
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 906 | 2139 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 905 | 7974 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 904 | 5513 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 903 | 7212 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 902 | 1683 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 901 | 0619 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 900 | 3815 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 8671 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 898 | 6882 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 897 | 9120 |
