
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 196 | 4038 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 195 | 4257 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 194 | 4141 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 193 | 7908 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 192 | 5363 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 191 | 3069 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 190 | 7401 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLE - 189 | 3361 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 188 | 0683 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLE - 187 | 6602 |
